Una película de Minecraft |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Aventura / Comedia |
Clasificación | ATP |
Duración | 1h 42m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Thunderbolts* |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Acción / Aventura |
Clasificación | SAM13 |
Duración | 2h 6m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Karate Kid Leyendas |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Acción / Deportes |
Clasificación | SAM13 |
Duración | 1h 58m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Destino Final: Lazos de Sangre ESTRENO |
|
Sala | Sala 2 |
Género | Terror / Misterio |
Clasificación | SAM16 |
Duración | 1h 49m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Una película de Minecraft |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Aventura / Comedia |
Clasificación | ATP |
Duración | 1h 42m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Mazel Tov |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Comedia / Drama |
Clasificación | SAM13 |
Duración | 1h 37m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Karate Kid Leyendas |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Acción / Deportes |
Clasificación | SAM13 |
Duración | 1h 58m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Destino Final: Lazos de Sangre ESTRENO |
|
Sala | Sala 2 |
Género | Terror / Misterio |
Clasificación | SAM16 |
Duración | 1h 49m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Una película de Minecraft |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Aventura / Comedia |
Clasificación | ATP |
Duración | 1h 42m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Thunderbolts* |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Acción / Aventura |
Clasificación | SAM13 |
Duración | 2h 6m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Karate Kid Leyendas |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Acción / Deportes |
Clasificación | SAM13 |
Duración | 1h 58m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Destino Final: Lazos de Sangre ESTRENO |
|
Sala | Sala 2 |
Género | Terror / Misterio |
Clasificación | SAM16 |
Duración | 1h 49m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Una película de Minecraft |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Aventura / Comedia |
Clasificación | ATP |
Duración | 1h 42m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Mazel Tov |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Comedia / Drama |
Clasificación | SAM13 |
Duración | 1h 37m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Karate Kid Leyendas |
|
Sala | Sala 1 |
Género | Acción / Deportes |
Clasificación | SAM13 |
Duración | 1h 58m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Destino Final: Lazos de Sangre ESTRENO |
|
Sala | Sala 2 |
Género | Terror / Misterio |
Clasificación | SAM16 |
Duración | 1h 49m |
[ ver otras funciones de la película ] |
Miles de personas los verán mientras aguardan por la película.
Contactar por publicidad 2257 525561